Reprezentace 2024

Reprezentace 2024 - M

Pořadí Průkaz Psovod Pes Plemeno Body Čistých běhů Dokončených běhů Body v bězích
Celkem Za Agility QA1 QJ1 QA2 QJ2 QA3 QJ3 QA4 QJ4 QA5 QJ5 QA6 QJ6
1 004521 Aneta Obrusníková Black Swan Gates of Heaven - "Chilli" Mudi 30,88 7,62 8 9 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 3,62 3,26
2 004517 Aneta Obrusníková Kehely McPotter´s Creek´s Mudi 28,95 12,90 10 11 3,35 1,96 2,12 2,77 0,00 3,19 4 3,21 0,00 3,68 3,43 1,24
3 095315 Klára Kokešová A3Ch Roxy Kříženec 24,86 10,94 11 12 0,00 2,16 2,20 2,29 2,03 2,40 0,87 1,39 2,99 3,02 2,85 2,66
4 075117 Lenka Fuksová Call Me Hippie Te Salutant - "Hippie" Australská kelpie 23,00 12,00 7 11 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 2,83 0,00 2,76 4,00 3,27 4,00 2,14
5 014519 Aneta Obrusníková Arrya Gates of Heaven Mudi 14,77 10,38 8 10 1,76 0,00 2,63 0,00 1,24 0,00 2,15 1,26 0,00 1,88 2,60 1,25
6 081321 Klára Kokešová Cerunnos Move it or Lose it - "Mace" Anglický kokršpaněl 13,11 5,54 5 9 0,00 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 3,01 2,24 2,53 0,00
7 031421 Pavlína Seyfriedová Batgirl Peryhelium - "Furi" Mudi 12,27 6,70 7 10 1,51 0,00 2,77 2,35 0,00 0,45 0,00 1,21 0,00 0,00 2,42 1,56
8 055221 Julie Dušková Fifty Shades Bazooka Mudi 11,15 0,00 4 5 0,00 2,79 0,00 1,70 0,00 3,72 0,00 2,94 0,00 0,00 - 0,00
9 052921 Hana Malá Chuck z Ušákova Kříženec 8,14 1,45 4 5 0,00 2,27 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 1,45 0,00
10 063016 Kateřina Mrázková A3Ch Calahari Etosha Thiwahe - "Etý" Border kolie 7,18 4,00 2 6 0,00 0,00 0,00 3,18 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 019721 Adéla Maršálková Good Wine z Vejřího hnízda - "Víno" Manchester terier 5,34 0,00 2 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 3,50 0,00 0,00
12 075817 Adéla Řeholová A3Ch Calibré Fort Fox - "Cucinka" Sheltie 5,27 3,87 7 10 0,81 0,65 2,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00
13 002220 Stanislav Řehola Catlin Roxy Diamond - "Kimi Mňaudra" Pudl 5,12 0,00 8 10 0,00 0,46 0,00 0,36 0,00 0,83 0,00 0,42 0,00 1,74 0,00 1,31
14 068419 Martina Konečná Kao Sheltie 4,90 3,23 5 9 0,00 0,00 1,54 0,91 0,32 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 1,37 0,00
15 074023 Klára Válková Until the Moon is no more Kelemenki - "Maisie" Miniaturní americký ovčák 4,81 4,51 5 6 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,48 0,00 0,00 0,00
16 017320 Eliška Kaletová X-White Night Koryfej - "Nighty" Sheltie 4,54 4,54 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 2,22 0,00
17 030518 Milan Jirásek A3Ch Yantanee ze Shetlandů - "Naty" Sheltie 4,24 3,26 5 7 0,00 0,02 0,00 0,00 1,36 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00
18 018621 Veronika Maryníková Esta Loca Te Salutant - "Loki" Australská kelpie 4,01 2,00 1 4 0,00 2,01 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 049320 Lenka Fuksová Explosion of Skills Te Salutant - "Skill" Australská kelpie 4,00 0,00 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 - 0,00 4,00
20 031123 Vladimír Macura Grain Of Arabica Te Salutant - "Ari" Australská kelpie 3,78 3,78 1 2 0,00 0,00 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 092919 Kateřina Malačková Be my Bayley the Fabulous world - "Bayley" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 3,09 0,89 5 9 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 0,89 0,00
22 059121 Eva Koníčková Harley King Alkyra - "Hakia" Sheltie 3,08 3,08 2 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00
23 009622 Kamila Jiranová Atria Loire's Land - "Bezinka" Mudi 2,29 0,00 1 1 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 2,29 0,00 0,00
24 051017 Michala Krejčí A3Ch Wonder Perla z Polabí - "Wontík" Sheltie 2,14 1,62 3 6 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 012121 Hana Kubíčková Havana from Alkyra - "Waya" Sheltie 2,10 2,10 1 6 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 038221 Adéla Čejková Discovery Černý Křišťál - "Dizzy" Pudl 1,95 0,00 5 9 0,00 0,41 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,56
27 052322 Hana Nytrová Livinya Liviere Morvoren - "Lilly " Sheltie 1,67 0,00 2 7 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
28 066319 Jana Jourová A3Ch Bebop Chancy Remus - "Bí" Sheltie 1,58 0,67 10 11 0,05 0,10 0,00 0,81 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 088022 Petra Zámečníková Lamborghini Perla z Polabí - "Gino" Sheltie 1,10 0,00 4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00
30 050121 Daniela Děržáková Sheriff z Ďáblovy studánky - "Fízl" Sheltie 1,08 0,00 3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00
31 030920 Zuzana Sobková A3Ch Biscotto Borneo la Vera Felicitá - "Borný" Parson Russell Teriér 0,92 0,92 3 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00
32 036116 Hana Kubíčková A3Ch Dragon Lady Alkyra - "Dragi " Sheltie 0,84 0,00 3 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45
33 181920 Ivana Ondrušová Another Bailey Ray - "Fia" Mudi 0,68 0,00 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00
34 073821 Markéta Novotná Mamba Black Mount McKinkey - "BUBU" Australská kelpie 0,64 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 022220 Lenka Prokešová E´Chia Carassou - "Chia" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 0,56 0,00 2 6 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
36 017420 Dana Svobodová Celestin Bred with love - "Cíla" Americký bezsrstý teriér 0,53 0,00 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00
37 065522 Martin Průcha Moon Light Van-Bery - "Moon " Sheltie 0,49 0,00 1 8 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 067219 Jan Sigmund Arwen Easy Euforia - "Zuri" Sheltie 0,17 0,17 1 2 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00
39 017115 Adéla Maršálková A3Ch Míša Kříženec 0,06 0,00 6 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00
40 001918 Jitka Hrdinová A3Ch Aquamarine Nangabet - "Mari" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 0,00 0,00 8 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 073017 Ondřej Henzl Berth Silver Aura Moravia - "Berth" Pudl střední 0,00 0,00 7 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 070720 Kristýna Hrůza A3Ch Bársony Sobasan - "D.Y.Z." Mudi 0,00 0,00 7 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 095019 Rudolf Broulík A3Ch Halle Berry Sněžný tygr - "Bára" Sheltie 0,00 0,00 6 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 002321 Kateřina Marešová Coudy Czech Maparo Active - "Coudík" Sheltie 0,00 0,00 6 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 015917 Ondřej Henzl Boogie Gold Bryvilsár - "Thor" Pudl střední 0,00 0,00 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 072220 Rudolf Broulík Essi Daven Dancing in the Wind - "Sisi" Sheltie 0,00 0,00 5 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 011521 Alžběta Štětková Fabulous Future Od Přelícké zvonice - "Fabi" Sheltie 0,00 0,00 5 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 066817 Jitka Humpolcová Ammon Simple Elegance - "Sunny" Sheltie 0,00 0,00 5 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 053018 Denisa Sommerová A3Ch Nougat Nutty Romy´s Choco - "Nůťa" Pudl 0,00 0,00 5 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 056020 Kateřina Břízová A3Ch French Kiss Anarchia - "Fun" Pudl střední 0,00 0,00 5 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 043819 Marie - Anna Kociánová A3Ch Coca Cola Perla z Polabí - "Cookie" Sheltie 0,00 0,00 5 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 014617 Jan Růža Zoro Gold z Vesničky u hranic Sheltie 0,00 0,00 5 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 050019 Jana Zemková A3Ch Dream Come True Perla z Polabí - "Fred" Sheltie 0,00 0,00 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 001117 Renata Mandová A3Ch Comic Caillin Bellamoon - "Keykey" Kooikerhondje 0,00 0,00 5 6 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 048017 Aleš Fuks A3Ch Fidorka z Pravého břehu Sheltie 0,00 0,00 4 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 044019 Dana Holíková Dream Joker Z Arcamony - "Joe" Sheltie 0,00 0,00 4 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 051920 Nora Klapalová Xtra Tonic Koryfej - "Gin" Sheltie 0,00 0,00 3 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 041621 Lucie Dušková Klark z Lomu ve Skále - "Kája" Sheltie 0,00 0,00 3 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 082018 Lenka Krejčí A3Ch Archie Richmond Silky Dafnee - "Ricki" Sheltie 0,00 0,00 3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 081717 Barbora Kozlová A3Ch Run For Fun Koryfej - "Jai" Sheltie 0,00 0,00 3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 061821 Kristýna Růžičková Flavia Lux Essenia - "Tennessee" Pudl střední 0,00 0,00 3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
62 014218 Petr Vajgl Letty Moravské srdce Sheltie 0,00 0,00 3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 055120 Nikol Hrušková Fast Frey z Vejřího hnízda - "Fredy" Manchester terier 0,00 0,00 3 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 070819 Anastázie Ondrúšová Elodie Alkyra - "May" Sheltie 0,00 0,00 3 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 055217 Monika Fantová A3Ch Whisky Perla z Polabí Sheltie 0,00 0,00 3 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 045220 Květa Sálusová Bara Tajfú Sobasan - "Tajfinka, Tááájinka" Mudi 0,00 0,00 3 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 079217 Veronika Krupková A3Ch Brave Guinness Little Guardian Angel - "Guinness" Pumi 0,00 0,00 2 6 0,00 0,00 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
68 074622 Karina Divišová Eglan Tine Koryfej Sheltie 0,00 0,00 2 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 008023 Pavlína Sedlmaierová Improve Your Life Z Vejřího hnízda - "Bambi" Manchester terier 0,00 0,00 2 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 089122 Tereza Koláčná Bungee Experience Bohemia Grant - "Bíba" Pudl střední 0,00 0,00 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 054515 Hana Hradská A3Ch Intrigued Bazaar´s - "Tyggis" Pudl střední 0,00 0,00 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 081918 Melanie Reiser Buddy - "Buddy" Kříženec 0,00 0,00 2 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 067118 Klára Vratislavová Taut Kříženec 0,00 0,00 2 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - -
74 055819 Lucie Kubíková A3Ch Farid Fort Fox - "Shani" Sheltie 0,00 0,00 2 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 085521 Hana Fuksová Hennessy Vrabčí hnízdo - "Essy" Sheltie 0,00 0,00 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
76 044322 Jana Kubecová Alessia z Oharců - "Rose" Sheltie 0,00 0,00 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 030216 Klára Marešová A3Ch Monty Z Josefovské pevnosti - "Montík" Sheltie 0,00 0,00 1 5 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 025720 Anna Koťátková Zora z Koněprus - "Zora" Německý lovecký terier 0,00 0,00 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 048823 Aneta Fikarová Uragán von Schnappi Schnapp - "Urísek" Sheltie 0,00 0,00 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 035822 Lucie Orbanová Danny von der Happy Horse Farm Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 0,00 0,00 1 4 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 001819 Natálie Šišovská A3Ch Beetroot Happy Javelai - "Face" Border kolie 0,00 0,00 1 4 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 074118 Vladimíra Hašková Zen Perla z Polabí - "Zeník" Sheltie 0,00 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
83 067919 Martin Průcha A3Ch Ya Ysem Yoghurt von Schnappi Schnapp - "Yogí" Sheltie 0,00 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
84 066721 Šárka Horová Cinderella Plzeňský drak - "Cindy" Stafordšírský bullterier 0,00 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
85 015921 Veronika Kučeriková Aero Oreo z Ranche na Hranici - "Éro" Sheltie 0,00 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 001416 Markéta Šulcová A3Ch Nesquik Black Neraka - "Nesík " Pudl střední 0,00 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
87 078220 Marcela Tymlová Cyril Chancy Remus - "Baryk" Sheltie 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 026021 Eliška Voráčková Boróka Bogyó Köves-bérci Betyár - "Berry" Mudi 0,00 0,00 1 2 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 014921 Lenka Kalinová Katnis Z Ploužnické stáje - "Katy" Kooikerhondje 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
90 059518 Eva Chmelíková Trust in Me Koryfej - "Trust" Sheltie 0,00 0,00 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - - - -
91 072119 Kateřina Matrasová Goldilocks Fort Fox - "Goldi" Sheltie 0,00 0,00 0 5 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 010119 Petra Haspeklová Vixi Devil Drink z Laviny Kříženec 0,00 0,00 0 5 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00
93 004716 Hanka Kryšpínová A3Ch Sára Kříženec 0,00 0,00 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
94 092415 Kristýna Matrasová A3Ch New Nova Fort Fox - "Novinka" Sheltie 0,00 0,00 0 4 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 064120 Veronika Plachá A3Ch Argo Pudl trpasličí 0,00 0,00 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
96 094415 Klára Jůdová Rézinka Kříženec 0,00 0,00 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
97 092922 Kateřina Nosková Aywa Hyena’s dream Sheltie 0,00 0,00 0 3 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - - -
98 080721 Martina Sigmundová Arash Little Sweetie - "Rašík" Sheltie 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
99 078019 Vendula Dolejší Exciting and Racy Te Salutant - "Ray" Australská kelpie 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
100 046421 Veronika Tobolková Go on Gaya z Vejřího hnízda - "Gia" Manchester terier 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 034716 Tereza Zemanová Darling Sachiko Črni Angel - "Sáček" Chorvatský ovčák 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
102 016715 Šárka Honnerová A3Ch Never Give Up Koryfej - "Apka" Sheltie 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - - - -
103 061118 Pavlína Sedlmaierová A3Ch Courageous Bougie Fast Happiness - "Bougie" Manchester terier 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 001823 Klára Marešová Atyr Hyena's Dream - "Atyrek " Sheltie 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 083014 Hana Fuksová A3Ch Happy Kříženec 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
106 063417 Vendula Čuperová Gwardzista Wartownik Wiatru - "Set" Mudi 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
107 056621 Veronika Šponiar Ovesná Darek - "Dáreček" Kříženec 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
108 023320 Petra Vaverková Ayrton Breembark - "Tóňa" Sheltie 0,00 0,00 0 0 - - - - - - 0,00 0,00 - 0,00 - -